Prefijos Internacionales de Paises Validos
Prefijos Internacionales
Paises Validos
| Destinos Válidos | Prefijo |
| Alemania | 49 |
| Andorra | 376 |
| Argentina | 54 |
| Australia | 61 |
| Austria | 43 |
| Belgica | 32 |
| Brasil (Rio Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte) |
55 |
| Bulgaria (Sofia) | 359 |
| Canada | 1 |
| Chile | 56 |
| China (Fijo y Móvil) | 86 |
| Colombia (Bogotá, Cali y Barranquilla) |
57 |
| Corea del Sur | 82 |
| Croacia | 385 |
| Dinamarca | 45 |
| España | 34 |
| EEUU (Incluido Alaska y Hawaii) |
1 |
| Estonia | 372 |
| Eslovaquia | 421 |
| Eslovenia | 386 |
| Finlandia | 358 |
| Francia | 33 |
| Gibraltar | 350 |
| Grecia | 30 |
| Guadalupe | 590 |
| Hong Kong (Fijo y Móvil) | 852 |
| Hungría | 36 |
| Irlanda | 353 |
| Israel | 972 |
| Italia | 39 |
| Japón | 81 |
| Luxemburgo | 352 |
| Malasia (Fijo y Móvil) | 60 |
| México (Méjico D.F, Guadalajara, Puebla y Monterrey) |
52 |
| Mónaco | 377 |
| Noruega | 47 |
| Nueva Zelanda | 64 |
| Holanda | 31 |
| Palestina | 970 |
| Panamá | 507 |
| Perú (Lima) | 51 |
| Polonia | 48 |
| Portugal | 351 |
| Puerto Rico | 1787 |
| Reino Unido | 44 |
| República Checa | 420 |
| Rumanía | 40 |
| Rusia | 7 |
| Singapur (Fijo y Móvil) | 65 |
| Suecia | 46 |
| Suiza | 41 |
| Tailandia (Fijo y Móvil) | 66 |
| Taiwan | 886 |
| Venezuela | 58 |
| Prefijos Internacionales Países Válidos |
|



